Maattabel
Gebruik onderstaande tabellen om de juiste maat te bepalen. Twijfel je tussen twee maten? Kies dan de grotere maat voor extra comfort — onze stukken zijn ontworpen voor een relaxte, oversized pasvorm.
Maattabel Dames
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-85 | 72-76 | 80-84 |
| S | 85-89 | 76-80 | 84-88 |
| M | 89-93 | 80-84 | 88-92 |
| L | 93-97 | 84-88 | 92-96 |
| XL | 97-101 | 88-92 | 96-100 |
Maattabel Heren
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 78-82 | 87-91 |
| M | 92-96 | 82-86 | 91-95 |
| L | 96-100 | 86-90 | 95-99 |
| XL | 100-104 | 90-94 | 99-103 |
| XXL | 104-114 | 94-104 | 103-113 |
Maattabel Kids
| Maat | Leeftijd (indicatie) | Lengte (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 92-98 | 2-3 jaar | 92-98 | 53-55 | 50-52 |
| 104-110 | 4-5 jaar | 104-110 | 56-58 | 53-55 |
| 116-122 | 6-7 jaar | 116-122 | 60-63 | 56-58 |
| 128-134 | 8-9 jaar | 128-134 | 64-67 | 58-61 |
Let op: dit zijn algemene Nederlandse/EU-richtlijnen. Leeftijdsindicaties bij kindermaten zijn slechts een hulpmiddel — lengte is de meest betrouwbare maatstaf, aangezien kinderen onderling sterk in groei verschillen.